Двухслойные мембраны
Верхние кровельные слои с гранулами
Katepal K-PS 170/5000 (наплавляемый) Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | верхний слой |
Способ применения | наплавляемый (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | минеральные гранулы |
Tип нижнего покрытия | покрытие под горелку |
Масса на единицу площади | 5.000 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 4.00 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 8.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |
Katepal U-PS 170/5000 (наплавляемый) Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | верхний слой |
Способ применения | наплавляемый (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | минеральные гранулы |
Tип нижнего покрытия | покрытие под горелку |
Масса на единицу площади | 5.000 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 3.50 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 8.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |
Katepal K-PS 170/4000 Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | верхний слой |
Способ применения | горячим битумом (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | минеральные гранулы |
Tип нижнего покрытия | мелкий песок |
Масса на единицу площади | 4.000 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 3.30 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 10.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |
Нижние подкладочные слои
Katepal K-MS 170/4000 (наплавляемый) Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | подкладочный слой |
Способ применения | наплавляемый (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | мелкий песок |
Tип нижнего покрытия | покрытие под горелку |
Масса на единицу площади | 4.000 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 3.30 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 10.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |
Katepal U-MS 170/4000 (наплавляемый) Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | подкладочный слой |
Способ применения | наплавляемый (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | мелкий песок |
Tип нижнего покрытия | покрытие под горелку |
Масса на единицу площади | 4.000 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 2.50 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 10.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |
Katepal K-ТМS 170/3300 (вентилируемый) Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Вид применения | вентилируемый подкладочный слой |
Способ применения | наплавляемый (механический, когда это необходимо) |
Тип покрытия | СБС-модифицированный битум |
Тип носителя | нетканый полиэстер 170 г/м ² |
Тип верхнего покрытия | мелкий песок |
Tип нижнего покрытия | покрытие под горелку |
Масса на единицу площади | 3.300 кг / м ² (- 5%) EN 1849-1 |
Номинальная толщина | 2.30/3.10 мм (- 10%) EN 1849-1 |
Длина | 10.0 м (- 1%) EN 1848-1 |
Ширина | 1.0 м (± 1%) |